品名 | 詳細 | 数量 |
|
|
シャーリング | 12mm×3,100mm (相沢) | 1 |
|
|
全油圧4本ロール | 2508型 (アマダ) | 1 |
|
|
アイトレッサーミニグラフ | 1、300CS (小池) | 1 |
|
|
ブレーキプレス | AMP-13031型 (相沢) | 1 |
|
|
カットオフマシン | ST5070型 (大東) | 1 |
|
|
マルチワーカー | MW-35 (日東工器) | 1 |
|
|
製缶プレス | 200トン×ストローク500mm (自社製) | 1 |
|
|
炭酸ガス半自動溶接機 | (ダイヘン) | 6 |
|
|
エアープラズマ切断機 | (ダイヘン) | 2 |
|
|
直流アルゴ溶接機 | (ダイヘン) | 5 |
|
|
ターニングローラー | 10t・5t・3t (マツモト) | 格1 |
|
|
ポジッショナー | 2t(マツモト) | 1 |
|
|
天井走行クレーン | 5t | 1 |
|
|
天井走行クレーン | 2.8t | 2 |
|
品名 | 詳細 | 数量 | ||
普通旋盤 | 芯間 2,500mm(山崎) | 1 | ||
普通旋盤 | 芯間 1,500~600mm (大日、竜沢) | 6 | ||
マシニングセンター | MV-55 (森精機) |
1 |
||
NC旋盤 | LB25 (オークマ) | 1 | ||
NC付きフライス盤 | YZ-500WR (山崎) | 1 | ||
万能型フライス盤 | US-5 (武村) | 1 | ||
堅型フライス盤 | YZ-8・8L (山崎) | 2 | ||
ラジアルボール盤 | 1.6m (大矢) | 1 | ||
キーシーター | KS-5 (村田) | 1 | ||
バーチカルスロッター | MY-200S (山毛) | 1 | ||
自動鋸盤 | GA-330 (大東) | 1 | ||
天井走行クレーン | 2.8t | 1 | ||
天井走行クレーン | 2.0t | 2 |